Last updated · 26 April 2023
Key highlights at a glance
- Particulars
- Details
- Name
- Uttarakhand PG medical admission 2023
- Exam Name
- NEET PG 2023
- Exam Conducting Authority
- National Board of Examination
- Counselling Authority 50% state quota seats
- Hemwati Nandan Bahuguna Uttarakhand Medical Education University
- Counselling Authority 50% AIQ seats
- Medical Counselling Committee
Uttarakhand PG Medical College Fees 2023 Branch Wise
The comprehensive table presents the fees structure for various MD/MS branches across different MD/MS colleges in Uttarakhand. This information is crucial for candidates to plan their finances and make informed decisions regarding their preferred institutions and courses.
| Category | College | Branch | Fee |
|---|---|---|---|
| UR-OPEN | GMC, Haldwani | MD Paediatrics | ₹60,000* |
| OBC-OPEN | GMC, Haldwani | MD General Medicine | ₹60,000* |
| UR-OPEN | GMC, Haldwani | MD Anaesthesiology | ₹60,000* |
| OBC-WOMEN | GMC, Haldwani | MD General Medicine | ₹60,000* |
| UR-WOMEN | GMC, Haldwani | MD Anaesthesiology | ₹60,000* |
| UR-WOMEN | Doon Med Coll, Dehradun | MS General Surgery | ₹60,000* |
| UR-MNG | HIMS, Dehradun | MD Radio Diagnosis | ₹25,00,000* |
| UR-WOMEN | GMC, Haldwani | MS General Surgery | ₹60,000* |
| UR-OPEN | GMC, Haldwani | MS General Surgery | ₹60,000* |
| OBC-OPEN | GMC, Haldwani | MD Paediatrics | ₹60,000* |
| UR-DPW | Doon Med Coll, Dehradun | MS General Surgery | ₹60,000* |
| UR-WOMEN | HIMS, Dehradun | MD Radio Diagnosis | ₹18,50,000* |
| UR-OPEN | HIMS, Dehradun | MD Radio Diagnosis | ₹18,50,000* |
| UR-OPEN | SGRRI, Dehradun | MD Radio Diagnosis | ₹15,85,100* |
| UR-WOMEN | SGRRI, Dehradun | MD Dermatology | ₹15,85,100* |
| OBC-WOMEN | Doon Med Coll, Dehradun | MS ENT | ₹60,000* |
| UR-OPEN | VCSG Govt Institute of Medical Science and Research | Diploma in Child Health-NBE DCH(NBEMS) | – |
| OBC-OPEN | GMC, Haldwani | MD Anaesthesiology | ₹60,000* |
| UR-MNG | SGRRI, Dehradun | MD Radio Diagnosis | ₹21,41,700* |
| UR-MNG | HIMS, Dehradun | MD Dermatology | ₹22,00,000* |
| UR-OPEN | GMC, Haldwani | MD General Medicine | ₹60,000* |
| UR-WOMEN | GMC, Haldwani | MD General Medicine | ₹60,000* |
| UR-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | MD General Medicine | – |
| UR-OPEN | GMC, Haldwani | MS OBG | ₹60,000* |
| UR-WOMEN | GMC, Haldwani | MD Paediatrics | ₹60,000* |
| SC-OPEN | GMC, Haldwani | MD General Medicine | ₹60,000* |
| UR-OPEN | GMC, Haldwani | MS Ophthalmology | ₹60,000* |
| UR-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | MS Orthopaedics | – |
| UR-WOMEN | Doon Med Coll, Dehradun | MD Anaesthesiology | ₹60,000* |
| UR-OPEN | VCSG Govt Institute of Medical Science and Research | Diploma in Oto-Rhino-Laryngology | – |
| OBC-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | MS Ophthalmology | – |
| UR-MNG | SGRRI, Dehradun | MD Dermatology | ₹21,41,700* |
| UR-WOMEN | HIMS, Dehradun | MD Paediatrics | ₹16,28,000* |
| UR-MNG | HIMS, Dehradun | MD Emergency Medicine | ₹14,00,000* |
| UR-MNG | HIMS, Dehradun | MD General Medicine | ₹22,00,000* |
| SC-OPEN | GMC, Haldwani | MS OBG | ₹60,000* |
| SC-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | MS Ophthalmology | – |
| UR-OPEN | SGRRI, Dehradun | MD General Medicine | ₹15,85,100* |
| SC-WOMEN | GMC, Haldwani | MD Anaesthesiology | ₹60,000* |
| UR-MNG | SGRRI, Dehradun | MD General Medicine | ₹21,41,700* |
| SC-OPEN | GMC, Haldwani | MS General Surgery | ₹60,000* |
| UR-OPEN | HIMS, Dehradun | MD General Medicine | ₹16,28,000* |
| UR-MNG | HIMS, Dehradun | MD Psychiatry | ₹20,00,000* |
| UR-OPEN | SGRRI, Dehradun | MS Orthopaedics | ₹15,85,100* |
| SC-WOMEN | GMC, Haldwani | MD TBRD | ₹60,000* |
| UR-OPEN | SGRRI, Dehradun | MS OBG | ₹15,85,100* |
| UR-MNG | HIMS, Dehradun | MD TBRD | ₹20,00,000* |
| UR-MNG | SGRRI, Dehradun | MD Psychiatry | ₹21,41,700* |
| OBC-WOMEN | HIMS, Dehradun | MD TBRD | ₹14,80,000* |
| UR-OPEN | SGRRI, Dehradun | MD Paediatrics | ₹15,85,100* |
| UR-OPEN | SGRRI, Dehradun | MS General Surgery | ₹15,85,100* |
| UR-WOMEN | SGRRI, Dehradun | MD General Medicine | ₹15,85,100* |
| ST-OPEN | GMC, Haldwani | MS ENT | ₹60,000* |
| UR-MNG | SGRRI, Dehradun | MS OBG | ₹21,41,700* |
| UR-MNG | HIMS, Dehradun | MD Paediatrics | ₹22,00,000* |
| UR-WOMEN | MD General Medicine | ₹16,28,000* | |
| UR-MNG | MD Anaesthesiology | ₹14,00,000* | |
| UR-MNG | MS ENT | ₹14,00,000* | |
| UR-MNG | SGRRI, Dehradun | MD Paediatrics | ₹21,41,700* |
| UR-WOMEN | SGRRI, Dehradun | MD Paediatrics | ₹15,85,100* |
| UR-MNG | HIMS, Dehradun | MS OBG | ₹25,00,000* |
| UR-OPEN | MS OBG | ₹18,50,000* | |
| UR-OPEN | MD Paediatrics | ₹16,28,000* | |
| ST-OPEN | Veer Chandra Singh Garhwali Govt. Medical Sc. & Research Pauri Garhwal | MS Ophthalmology | ₹60,000* |
| UR-MNG | HIMS, Dehradun | MS Ophthalmology | ₹22,00,000* |
| UR-MNG | MS Orthopaedics | ₹25,00,000* | |
| UR-OPEN | MD Anaesthesiology | ₹10,36,000* | |
| UR-MNG | MS General Surgery | ₹20,00,000* | |
| UR-OPEN | MS Orthopaedics | ₹18,50,000* | |
| UR-OPEN | VCSG Govt Institute of Medical Science and Research ,Pauri Garhwal | Diploma Anaesthesia | – |
| UR-MNG | SGRRI, Dehradun | MS Orthopaedics | ₹21,41,700* |
| UR-WOMEN | HIMS, Dehradun | MD Anaesthesiology | ₹10,36,000* |
| OBC-OPEN | MD Dermatology | ₹16,28,000* | |
| UR-OPEN | MD Dermatology | ₹16,28,000* | |
| UR-OPEN | MD Emergency Medicine | ₹10,36,000* | |
| OBC-OPEN | MD General Medicine | ₹16,28,000* | |
| OBC-WOMEN | MD General Medicine | ₹16,28,000* | |
| UR-OPEN | MD Psychiatry | ₹14,80,000* | |
| UR-MNG | MD Radiation Oncology | ₹14,00,000* | |
| UR-OPEN | MD Radiation Oncology | ₹10,36,000* | |
| OBC-OPEN | MD Radio Diagnosis | ₹18,50,000* | |
| SC-OPEN | MD Radio Diagnosis | ₹18,50,000* | |
| UR-OPEN | MD TBRD | ₹14,80,000* | |
| UR-WOMEN | MD TBRD | ₹14,80,000* | |
| SC-OPEN | MS ENT | ₹10,36,000* | |
| UR-WOMEN | MS ENT | ₹10,36,000* | |
| OBC-OPEN | MS General Surgery | ₹14,80,000* | |
| UR-DPW | MS General Surgery | ₹14,80,000* | |
| UR-OPEN | MS General Surgery | ₹14,80,000* | |
| UR-WOMEN | MS General Surgery | ₹14,80,000* | |
| UR-WOMEN | MS OBG | ₹18,50,000* | |
| UR-OPEN | MS Ophthalmology | ₹16,28,000* | |
| UR-WOMEN | MS Ophthalmology | ₹16,28,000* | |
| SC-OPEN | Doon Med Coll, Dehradun | MD Anaesthesiology | ₹60,000* |
| UR-WOMEN | MS ENT | ₹60,000* | |
| OBC-OPEN | MS General Surgery | ₹60,000* | |
| UR-OPEN | MS General Surgery | ₹60,000* | |
| UR-OPEN | MS OBG | ₹60,000* | |
| SC-OPEN | GMC, Haldwani | MD Anaesthesiology | ₹60,000* |
| SC-WOMEN | MD General Medicine | ₹60,000* | |
| SC-OPEN | MD Paediatrics | ₹60,000* | |
| ST-OPEN | MD Paediatrics | ₹60,000* | |
| UR-OPEN | MD TBRD | ₹60,000* | |
| OBC-WOMEN | MS ENT | ₹60,000* | |
| UR-OPEN | MS ENT | ₹60,000* | |
| EWS-OPEN | MS General Surgery | ₹60,000* | |
| SC-WOMEN | MS General Surgery | ₹60,000* | |
| UR-DPW | MS General Surgery | ₹60,000* | |
| UR-MNG | SGRRI, Dehradun | MD Anaesthesiology | ₹21,41,700* |
| UR-OPEN | MD Anaesthesiology | ₹15,85,100* | |
| UR-WOMEN | MD Anaesthesiology | ₹15,85,100* | |
| SC-OPEN | MD Dermatology | ₹15,85,100* | |
| OBC-OPEN | MD General Medicine | ₹15,85,100* | |
| UR-DPW | MD General Medicine | ₹15,85,100* | |
| OBC-OPEN | MD Paediatrics | ₹15,85,100* | |
| UR-OPEN | MD Psychiatry | ₹15,85,100* | |
| UR-MNG | MD TBRD | ₹21,41,700* | |
| OBC-OPEN | MD TBRD | ₹15,85,100* | |
| UR-OPEN | MD TBRD | ₹15,85,100* | |
| UR-MNG | MS ENT | ₹21,41,700* | |
| UR-OPEN | MS ENT | ₹15,85,100* | |
| UR-MNG | MS General Surgery | ₹21,41,700* | |
| OBC-OPEN | MS General Surgery | ₹15,85,100* | |
| UR-WOMEN | MS General Surgery | ₹15,85,100* | |
| SC-OPEN | MS OBG | ₹15,85,100* | |
| UR-MNG | MS Ophthalmology | ₹21,41,700* | |
| UR-OPEN | MS Ophthalmology | ₹15,85,100* | |
| UR-WOMEN | Veer Chandra Med Coll, Pauri Garhwal | MS Ophthalmology | ₹60,000* |
| SC-OPEN | VCSG Med Coll Hosp,Pauri Garhwal | Diploma in Anaesthesia | – |
| UR-WOMEN | DGO | – | |
| OBC-OPEN | Diploma in Ophthalmology | – | |
| SC-OPEN | Diploma in Ophthalmology | – | |
| UR-OPEN | Diploma in Ophthalmology | – |
Conclusion:
FAQs:
01What is the counselling authority for 50% state quota seats in Uttarakhand?
Hemwati Nandan Bahuguna Uttarakhand Medical Education University.
02Is the internship certificate mandatory for Uttarakhand NEET PG 2023 Counselling?
Yes, it is a mandatory requirement.
03How many rounds are there in the Uttarakhand NEET PG 2023 Counselling process?
There are three rounds, including a Mop-Up Round.
04Are candidates from other states eligible for state quota seats in Uttarakhand?
No, they are only eligible for management quota seats.
05What is the registration fee for the Mop-Up Round of Uttarakhand NEET PG 2023 Counselling?
The fee for the Mop-Up Round is Rs. 2000/-.